Tre Sorba Humidorezista Sekigilo, Rapide Sekiĝanta Senhumidigilo, Odorkontrolo, Longdaŭra kaj Sekura, Taŭga por Domanaroj
Oftaj formoj kaj funkcioj
| grajneco | La plej ofta formo estas neregulaj aŭ preskaŭ sferaj malgrandaj partikloj. Pli granda specifa surfacareo kaj pli rapida humidsorba rapideco. |
| sfera | Regulaj buloj faritaj per granulacia procezo. Bona flueco, bela aspekto, pli unuforma plenigo dum pakado, kaj malpli da polvo. |
| Strio/bloko formita | Malofte vidata, kutime uzata por specifaj aparatoj aŭ spacoj. |
| 1-2mm | La plej ofte uzata grandeco, taŭga por la vasta plimulto de malgrandaj pakaĵoj (kiel ekzemple elektronikaj produktoj, manĝaĵsakoj) |
| 2-4mm | |
| 4-8mm | Uzata por iomete pli grandaj spacoj kiel ekzemple valizo, ŝuskatoloj, kaj malgrandaj ĝis mezgrandaj pakskatoloj |
| krudgrajna (>8mm) | Malpli ofte uzata por rekta pakado, pulvora formo povas esti uzata por plenigi specialajn kompozitajn materialojn |
| fajna pulvoro |
| specifoj | Uzu | |
| Mikro/Malgranda Grandeco | 1g 2g 3g 5g 10g | Ekstreme malgrandaj spacoj kiel ekzemple malgrandaj medikamentboteloj, malgrandaj saketoj por elektronikaj produktoj, kosmetikaj specimenoj, kovriloj de kameraaj lensoj, ktp. |
| norma specifo | 20g 30g 50g 100g | Ĉi tiu estas la plej vaste uzata intervalo. Taŭga por ŝuskatoloj, mansakoj, ilarkestoj, instrumentkestoj, mezgrandaj manĝaĵpakaĵoj, valizoj, ktp. |
| Specifo de meza grandeco | 200g 500g 1000g | Grandaj pakskatoloj, ujaj sekigstangoj/sakoj, magazenaj bretoj, ŝrankoj, malgrandaj enfermitaj spacoj (kiel ekzemple monŝrankoj, pafilmonŝrankoj). |
| Grandaj/industriaj specifoj | 5kg/10kg kaj pli (kutime ensakigitaj aŭ bareligitaj lozaj materialoj) | Uzata por interna plenigo de granda ekipaĵo, grandskala kontenerŝarĝado, humidorezista stokado de industriaj krudmaterialoj, aŭ kiel krudmaterialo por reciklitaj sekigiloj. |
Kernaj funkcioj de la produkto
Aplika kampo
| Kampo | Uzu |
| Nutraĵa industrio | Pakado por manĝetoj, sekaj varoj, teo, marmanĝaĵoj, ktp. |
| vestaĵoj, ŝuoj kaj kapvestoj | Evitu, ke vestaĵoj, ledo kaj ŝuoj malsekiĝos kaj ŝimiĝos dum stokado kaj transportado. |
| Mastrumaj aĵoj | Donacskatoloj, ilarkestoj, stokŝrankoj, ŝrankoj, ktp. |
| Elektronika kaj elektra aparato | Humidorezista pakaĵo por malpezaj elektronikaj produktoj. |
| Stokado kaj transportado | Ujo kaj ujo-malsekeco-preventado por malhelpi "ujo-pluvon" de varoj. |
| Ĝeneralaj industriaj produktoj | Rustorezista pakado por aparataro, mekanikaj partoj kaj instrumentoj. |
Komparo de aliaj komunaj sekigaĵoj
| karakterizaĵo | Bentonita sekigilo | silika ĝelo sekigilo | Kalcia klorida sekigilo |
| ĉefa ingredienco | Natura bentonito | Sinteza silika ĝelo | kalcia klorido |
| Principo de humida sorbado | Fizika adsorbado (reigebla) | Fizika adsorbado (reigebla) | Kemia adsorbado (delikvesko, konvertiĝo) |
| Efiko de malalta humideco | Optimuma ( | Bona | Generalo |
| media amikeco | Bonega, nature kuracebla | Bona, sed ĝi estas sinteza produkto | Ĝenerale, solvaĵoj havas malfortan korodecon |
| Sekureco | Alta (ne-toksa), sekura kaj inerta | Alta (ne-toksa), sekura kaj inerta | En la mezo, (kun iritiĝemo) |
| Kosto | minimumo | meza | Malalta (sed kun malalta kosto de unuo da humidabsorbo) |
| Tipa kolorvario | La koloro profundiĝas kaj la partikloj malsekiĝas | Oranĝa/Blua → Senkolora/Rozkolora | Partikloj → Solvaĵo |
| Plej Bona Funkciiga Medio | Normala temperaturo kaj humideco, mallongdaŭra humidorezisto | Vaste uzata, precipe precizaj instrumentoj | Alta humideca medio, hermetika spaco |


